Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2778 4.1782 4.3779 4.1485 4.4082
USA 1 USD 3.7617 3.6940 3.8711 3.6678 3.8978
Szwajcaria 1 CHF 4.5562 4.4365 4.7010 4.4004 4.7380
Australia 1 AUD 2.4039 2.3556 2.4963 2.3364 2.5159
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1668 0.1767 0.1654 0.1781
Dania 1 DKK 0.5731 0.5567 0.5899 0.5522 0.5945
Kanada 1 CAD 2.7180 2.6578 2.8165 2.6361 2.8386
Norwegia 1 NOK 0.3632 0.3537 0.3748 0.3509 0.3778
Szwecja 1 SEK 0.3903 0.3783 0.4008 0.3752 0.4040
Węgry 100 HUF 1.0571 1.0282 1.0895 1.0198 1.0981
Wielka Brytania 1 GBP 5.0283 4.8921 5.1843 4.8672 5.2097
Kursy walut na dzień 2025-05-02
Znajdziesz nas też tutaj