Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2559 4.1572 4.3564 4.1277 4.3865
USA 1 USD 3.5919 3.5356 3.7054 3.5105 3.7310
Szwajcaria 1 CHF 4.5647 4.4320 4.6967 4.3959 4.7336
Australia 1 AUD 2.3962 2.3251 2.4642 2.3061 2.4835
Czechy 1 CZK 0.1749 0.1700 0.1801 0.1686 0.1816
Dania 1 DKK 0.5702 0.5538 0.5868 0.5493 0.5915
Kanada 1 CAD 2.6112 2.5467 2.6990 2.5259 2.7202
Norwegia 1 NOK 0.3662 0.3556 0.3769 0.3527 0.3798
Szwecja 1 SEK 0.3885 0.3745 0.3969 0.3714 0.4000
Węgry 100 HUF 1.0917 1.0612 1.1246 1.0526 1.1334
Wielka Brytania 1 GBP 4.8994 4.7627 5.0476 4.7384 5.0724
Znajdziesz nas też tutaj