Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2293 4.1242 4.3224 4.0949 4.3523
USA 1 USD 3.5936 3.5159 3.6853 3.4909 3.7107
Szwajcaria 1 CHF 4.5555 4.4046 4.6683 4.3687 4.7050
Australia 1 AUD 2.4093 2.3376 2.4778 2.3186 2.4973
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1693 0.1795 0.1680 0.1809
Dania 1 DKK 0.5662 0.5491 0.5820 0.5446 0.5866
Kanada 1 CAD 2.6262 2.5508 2.7038 2.5301 2.7251
Norwegia 1 NOK 0.3583 0.3473 0.3680 0.3444 0.3709
Szwecja 1 SEK 0.3914 0.3793 0.4021 0.3763 0.4052
Węgry 100 HUF 1.0945 1.0656 1.1294 1.0569 1.1382
Wielka Brytania 1 GBP 4.8568 4.6996 4.9814 4.6756 5.0059
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT