Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2715 4.1725 4.3721 4.1429 4.4023
USA 1 USD 4.1904 4.0689 4.2640 4.0401 4.2935
Szwajcaria 1 CHF 4.5699 4.4138 4.6770 4.3778 4.7138
Australia 1 AUD 2.5720 2.4988 2.6481 2.4784 2.6689
Czechy 1 CZK 0.1698 0.1642 0.1739 0.1628 0.1753
Dania 1 DKK 0.5725 0.5561 0.5893 0.5516 0.5939
Kanada 1 CAD 2.9028 2.8126 2.9807 2.7897 3.0041
Norwegia 1 NOK 0.3640 0.3542 0.3753 0.3513 0.3783
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3603 0.3818 0.3574 0.3848
Węgry 100 HUF 1.0313 1.0073 1.0674 0.9991 1.0758
Wielka Brytania 1 GBP 5.0733 4.9239 5.2181 4.8989 5.2438
Kursy walut na dzień 2025-01-14
Znajdziesz nas też tutaj