Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2639 4.1688 4.3683 4.1392 4.3985
USA 1 USD 3.6793 3.5816 3.7534 3.5562 3.7793
Szwajcaria 1 CHF 4.5623 4.4429 4.7080 4.4067 4.7450
Australia 1 AUD 2.3807 2.3190 2.4576 2.3001 2.4769
Czechy 1 CZK 0.1739 0.1689 0.1790 0.1675 0.1804
Dania 1 DKK 0.5712 0.5553 0.5884 0.5508 0.5930
Kanada 1 CAD 2.6569 2.5842 2.7386 2.5631 2.7601
Norwegia 1 NOK 0.3614 0.3532 0.3743 0.3504 0.3773
Szwecja 1 SEK 0.3831 0.3743 0.3966 0.3713 0.3998
Węgry 100 HUF 1.0759 1.0452 1.1076 1.0367 1.1163
Wielka Brytania 1 GBP 4.9468 4.8048 5.0919 4.7803 5.1170
Znajdziesz nas też tutaj