Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2832 4.1907 4.3909 4.1610 4.4212
USA 1 USD 3.7257 3.6479 3.8225 3.6220 3.8489
Szwajcaria 1 CHF 4.6564 4.5378 4.8081 4.5008 4.8459
Australia 1 AUD 2.5536 2.4974 2.6464 2.4770 2.6672
Czechy 1 CZK 0.1746 0.1700 0.1801 0.1686 0.1815
Dania 1 DKK 0.5732 0.5576 0.5908 0.5531 0.5955
Kanada 1 CAD 2.6770 2.6037 2.7590 2.5825 2.7807
Norwegia 1 NOK 0.3802 0.3716 0.3937 0.3686 0.3968
Szwecja 1 SEK 0.3920 0.3806 0.4032 0.3775 0.4064
Węgry 100 HUF 1.0999 1.0821 1.1465 1.0732 1.1555
Wielka Brytania 1 GBP 4.9312 4.7986 5.0849 4.7741 5.1098
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT