Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2890 4.1925 4.3926 4.1627 4.4230
USA 1 USD 3.7636 3.6773 3.8532 3.6512 3.8798
Szwajcaria 1 CHF 4.6516 4.5217 4.7910 4.4849 4.8286
Australia 1 AUD 2.5937 2.5200 2.6704 2.4995 2.6914
Czechy 1 CZK 0.1767 0.1719 0.1822 0.1705 0.1836
Dania 1 DKK 0.5738 0.5577 0.5909 0.5532 0.5956
Kanada 1 CAD 2.6510 2.5707 2.7241 2.5498 2.7455
Norwegia 1 NOK 0.3790 0.3684 0.3904 0.3654 0.3934
Szwecja 1 SEK 0.3865 0.3762 0.3986 0.3731 0.4017
Węgry 100 HUF 1.2106 1.1709 1.2406 1.1613 1.2504
Wielka Brytania 1 GBP 4.9707 4.8355 5.1240 4.8109 5.1491
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT