Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6147 4.5272 4.7369 4.4951 4.7696
USA 1 USD 4.4012 4.3238 4.5245 4.2931 4.5557
Szwajcaria 1 CHF 4.7848 4.6652 4.9362 4.6272 4.9750
Australia 1 AUD 2.7827 2.7157 2.8738 2.6936 2.8963
Czechy 1 CZK 0.1887 0.1837 0.1943 0.1822 0.1959
Dania 1 DKK 0.6187 0.6037 0.6388 0.5988 0.6438
Kanada 1 CAD 3.2130 3.1370 3.3196 3.1114 3.3456
Norwegia 1 NOK 0.4052 0.3922 0.4150 0.3890 0.4183
Szwecja 1 SEK 0.3988 0.3877 0.4102 0.3845 0.4134
Węgry 100 HUF 1.1909 1.1531 1.2201 1.1438 1.2297
Wielka Brytania 1 GBP 5.3195 5.1936 5.4959 5.1672 5.5229
Kursy walut na dzień 2023-10-04
Znajdziesz nas też tutaj